环球新消息丨[快讯]上海梅林公布年报
【资料图】
CFi.CN讯:上海梅林(股票代码:600073)公布上海梅林2022年年度报告摘要。
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
| 总资产 | 15,792,866,740.61 | 14,977,084,880.05 | 5.45 | 14,780,480,979.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,845,803,429.07 | 4,397,884,561.39 | 10.18 | 4,329,411,570.80 |
| 营业收入 | 24,987,303,985.90 | 23,617,346,326.03 | 5.80 | 23,866,716,559.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 502,770,556.40 | 302,783,788.43 | 66.05 | 404,643,836.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 429,532,594.66 | 234,852,978.66 | 82.89 | 372,505,713.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,978,524,677.95 | 552,942,710.85 | 257.82 | 2,213,229,392.75 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.88 | 6.92 | 增加3.96个百分点 | 9.69 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.54 | 0.32 | 68.75 | 0.43 |
| 稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
X 关闭
- 1环球新消息丨[快讯]上海梅林公布年报
- 2什么是疫苗?常见疫苗的种类有哪些?_世界今头条
- 3【环球时快讯】日本央行新任副行长暗示有可能改变YCC政策
- 4天天精选!创历史新高!ChatGPT再卷狂澜,云计算50ETF(516630)午后涨超3%,年内已涨逾42%!
- 5IPO研究丨2022年中国公路货运市场GTV为1.11万亿美元,占全球市场31.8%|速读
- 6发电马甲、降压手表……直播间卖爆的保健神器真有奇效?_焦点观察
- 7出行需求全面释放,旅游餐饮板块拉升,黄山旅游等走高
- 8世界快讯:高密华荣实业发行1010万美元高级债券,息票率7.5%
- 9全球看热讯:观天下!夫妻冷战时应该怎么处理?夫妻冷战后该怎么办?
- 10数字时代,田园不远

